Председатель

ОО «Федерация Футбола

Минской области»

Чикун Олег Викентьевич

:: ::

20 тур

Группа "А"

КомандаИВНПМО
1 Молодечно-ДЮСШ-4 (Молодечненский р-н) 18 14 1 3 72-19 43
2 Жодино-2007 (г.Жодино) 18 14 0 4 76-27 42
3 СМИавтотранс (Смолевичский р-н) 18 10 1 7 42-30 31
4 ФК Борисов (Борисовский р-н) 18 10 1 7 53-34 31
5 Колос (Червенский р-н) 18 8 5 5 32-28 29
6 Вилия (Вилейский р-н) 18 8 1 9 40-38 25
7 Забудова-2007 (Молодечненский р-н) 18 8 1 9 55-62 25
8 Крупки-ДРСУ-164 (Крупский р-н) 18 7 0 11 33-63 21
9 Березино (Березинский р-н) 18 3 2 13 32-68 11
10 Воложин-2010 (Воложинский р-н) 18 1 2 15 14-80 5

Группа "Б"


КомандаИВНПМО
1 ФК Старые Дороги (Стародорожский р-н) 18 13 3 2 55-25 42
2Звезда-РФОЦ-Виктория (Пуховичский р-н) 18 10 4 4 44-27 34
3 ФК Любань (Любанский р-н) 18 10 1 7 38-27 31
4 Городея-2 (Несвижский р-н) 18 10 1 7 36-29 31
5 Неман-Агро (Столбцовский р-н) 18 9 4 5 54-37 31
6 Ливадия-Юни (Дзержинский р-н) 18 7 5 6 33-38 26
7 ФК Копыль (Копыльский р-н) 18 6 3 9 33-38 21
8 ФК Клецк-2 (Клецкий р-н) 18 6 1 11 37-55 19
9 Автомобилист (Солигорский р-н) 18 5 4 9 34-39 19
10 ФК Несвиж(Несвижский р-н) 18 0 2 16 16-65 2

В соответствии с Регламентом чемпионата и кубка Минской области команда Городея-2 (Несвижский р-н) на первом этапе выступала вне конкурса .В следующий этап чемпионата вышла команда Неман-Агро (Столбцовский р-н)


Петрович Валерий Исидорович (01.11.1963)

Бурш Владимир Леонидович (01.11.1957)

Нерушкин Алексей Емельянович (02.11.1950)

Крук Игорь Иванович (05.11.1970)

Радивилович Наталья Сергеевна (06.11.2004)

Василевский Сергей Михайлович (09.11.1974)

Вашкевич Александр Михайлович (17.11.1977)

Канашевич Вячеслав Владимирович (20.11.1970)