Группа "А"
15-16 января 2022
г. Червень
гл.судья- Чистый Д.Н.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1.Червенский р-н | 5:1 | 2:2 | 5:1 | 5:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-4 | 10 | |
2. Минский р-н | 1:5 | 4:1 | 6:3 | 5:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-9 | 9 | |
3. МиФ (Фаниполь) | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 5:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-8 | 7 | |
4. Пуховичский р-н | 1:5 | 3:6 | 2:3 | 5:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-14 | 3 | |
5. Березинский р-н | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-20 | 0 |
Группа "Б"
15-16 января 2022
г.Мядель
гл.судья- Шидловский Л.А.
подгруппа 1
Команды | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О |
1.ЛСК "ИВА" (Молодечно) | 4:0 | 7:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | 6 | |
2. Куренец (Вилейка) | 0:4 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |
3.Вилейский р-н | 1:7 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | 0 |
подгруппа 2
Команды | 1 | 2 | 3 | И | В | Н | П | М | О |
1.ФК Молодечно (Молодечно) | 7:1 | 5:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-2 | 6 | |
2. Мехатроника (Молодечно) | 1:7 | 6:4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-11 | 3 | |
3.Мядельский р-н | 1:5 | 4:6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 0 |
Полуфиналы
ЛСК "ИВА" (Молодечненский р-н) - Мехатроника (Молодечненский р-н) 10:2
ФК Молодечно (Молодечно) - Куренец (Вилейка) 4:1
Финал
ЛСК "ИВА" (Молодечненский р-н) - ФК Молодечно (Молодечно) 3:4
Группа "В"
15-16 января 2022
г.Несвиж
гл.судья- Рыжиков Д.Е.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1.Несвижский р-н 1 | 10:4 | 5:3 | 3:3 | 3:2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21-12 | 10 | |
2. Клецкий р-н | 4:10 | 3:2 | 2:0 | 5:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-12 | 9 | |
3.Столбцовский р-н | 3:5 | 2:3 | 4:2 | 6:3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15-13 | 6 | |
4.Несвижский р-н 2 | 3:3 | 0:2 | 2:4 | 1:1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6-10 | 2 | |
5.Дзержинский р-н р-н | 2:3 | 0:5 | 3:6 | 1:1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-15 | 1 |
Группа "Г"
15-16 января 2022
г.Борисов
гл.судья- Чехович А.М.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1."Борисовский опытный лесхоз " (Борисов) | 3:0 | 0:0 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
2.Любительская лига (Борисов) | 0:3 | 3:1 | 5:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 | |
3.Борисов-900 Юни (Борисов) | 0:0 | 1:3 | 3:3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 | |
4.Крупский р-н | 2:3 | 1:5 | 3:3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-11 | 1 |
Группа "Д"
15-16 января 2022
г.Любань
гл.судья- Ахремюк Н.Г.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1.Добрица (Солигорский р-н) | 5:2 | 4:4 | 7:2 | 5:2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21-10 | 10 | |
2.Партизан (Солигорск) | 2:5 | 7:3 | 6:2 | 3:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-12 | 9 | |
3.Любанский р-н | 4:4 | 3:7 | 4:2 | 7:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18-14 | 7 | |
4.Славяне (Солигорский р-н) | 2:7 | 2:6 | 2:4 | 7:3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-20 | 3 | |
5.Стародорожский р-н | 2:5 | 2:3 | 1:7 | 3:7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-22 | 0 |