Председатель

ОО «Федерация Футбола

Минской области»

Чикун Олег Викентьевич

:: ::

Кубок

Группа "А"

17-18 января 2015

г.Борисов


гл.судья- Скворчевский В.Н


Команды 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1. ОАО Бумажная фабрика "Госзнак" (Борисов) 3:2 6:5 3:4 3:2 4 3 0 1 15-13 9
2. Березинский р-н 2:3 8:3 3:2 3:0 4 3 0 1 16-8 9
3. СП Фребор (Борисов) 5:6 3:8 5:0 4:1 4 2 0 2 17-15 6
4.ЛСК"Ива"(Молодечно) 4:3 2:3 0:5 4:3 4 2 0 2 10-14 6
5. Крупский р-н 2:3 0:3 1:4 3:4 4 0 0 4 6-14 0

Группа "Б"

17-18 января 2015

г.Любань


гл.судья- Ахремюк Н.Г


Команды 1 2 3 4 И В Н П М О
1. Узденский р-н 6:4 1:3 4:3 3 2 0 1 11-10 6
2. Автомобилист (Солигорск) 4:6 3:2 4:1 3 2 0 1 11-9 6
3. Стародорожский р-н 3:1 2:3 2:2 3 1 1 1 7-6 4
4.Любанский р-н 3:4 1:4 2:2 3 0 1 2 6-10 1

Группа "В"

17-18 января 2015

г.Логойск


гл.судья- Гунько А.В


Команды 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1. Молодеченский р-н 4:1 5:2 5:2 11:2 4 4 0 0 25-7 12
2. Вилейский р-н 1:4 2:0 11:4 3:2 4 3 0 1 17-10 9
3. Мядельский р-н 2:5 0:2 9:1 2:2 4 1 1 2 13-10 4
4.Логойск-2 2:5 4:11 1:9 4:2 4 3 0 1 11-27 3
5. Логойск-1 2:11 2:3 2:2 2:4 4 0 1 3 8-20 1

Группа "Г"

17-18 января 2015

г.Слуцк


гл.судья- Шевцов А.И


Команды 1 2 3 4 И В Н П М О
1. Горняк (Солигорск) 6:3 5:0 4:1 3 3 0 0 15-4 9
2. СФК"Слуцк" (Слуцк) 3:6 6:1 9:1 3 2 0 1 18-8 6
3. СФК"Слуцк"-98 (Слуцк) 0:5 1:6 5:5 3 0 1 2 6-16 1
4.ОАО"Сахкомбинат" (Слуцк) 1:4 1:9 5:5 3 0 1 2 7-18 1

Группа "Д"

17-18 января 2015

г.Марьина Горка


гл.судья- Рыжаков Д. А


Команды 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1. Пуховичский р-н 5:3 5:2 3:3 5:0 4 3 1 0 18-8 10
2. г. Жодино 3:5 7:4 3:3 7:1 4 2 1 1 20-13 7
3. Червенский р-н 2:5 4:7 5:2 5:0 4 2 0 2 16-14 6
4.Дзержинский р-н 3:3 3:3 2:5 6:4 4 1 2 1 14-15 5
5. Минский р-н 0:5 1:7 0:5 4:6 4 0 0 4 5-23 0


Вернуться в раздел Кубок

Черетаев Сергей Витальевич(01.02.1970)

Бразовский Вадим Михайлович(01.02.1968)

Крискевич Евгений Леонидович (12.02.1975)

Якимович Виталий Сергеевич(13.02.1981)

Дмитрачков Виктор Васильевич(16.02.1958)

Шиян Никита Владимирович(18.02.1999)

Липлянин Артём Александрович(18.02.1996)

Прикота Злата Александровна(24.02.2004)

Чемпионат Минской области по мини-футболу (Зональный этап Чемпионата РБ среди команд первой лиги) сезона 2024/2025 гг.
КомандаИО
1 Старые Дороги 9 24
2 Бобовня 9 21
3 Бычковский-Тим 8 18
4 Колос 9 18
5 Крупки 9 14
6 Кронон 9 13
7 ФОЦ "Единство" 8 13
8 Березино 9 3
9 Узда 9 3
10 Логойск 9 3