Председатель

ОО «Федерация Футбола

Минской области»

Чикун Олег Викентьевич

:: ::

Детско-юношеский мини-футбол

Группа "А"

31 января - 1 февраля 2015

Г. Крупки


гл.судья- Сорока А. Е


Команды 1 2 3 4 И В Н П М О
1. ФШ" Дармина"(Смолевичский р-н) 4:1 7:3 3:2 3 3 0 0 14-6 9
2. ДЮСШ (Борисовский р-н) 1:4 11:1 7:2 3 2 0 1 19-7 6
3. ДЮСШ (Минский р-н) 3:7 1:11 12:4 3 1 0 2 16-22 3
4.ДЮСШ (Крупский район) 2:3 2:7 4:12 3 0 0 3 8-22 0

Группа "Б"

31 января - 1 февраля 2015

Г. Старые Дороги


гл.судья- Лапутько Н.С


Команды 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1. СФК Слуцк (Слуцк) 2:0 5:4 8:0 9:1 4 4 0 0 24-5 12
2. ДЮСШ (Стародорожский р-н) 0:2 3:2 4:1 6:0 4 3 0 1 13-5 9
3. ДЮСШ (Любанский р-н) 4:5 2:3 3:2 8:2 4 2 0 2 17-12 6
4.ДЮСШ (Червенский р-н) 0:8 1:4 2:3 5:1 4 1 0 3 8-16 3
5. ДЮСШ (Пуховичский р-н) 1:9 0:6 2:8 1:5 4 0 0 4 4-19 0

Группа "В"

31 января - 1 февраля 2015

Г. Несвиж


гл.судья- Царь А. М


Команды 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1. Несвижский р-н 4:4 3:2 5:1 2:1 4 3 1 0 14-8 10
2. ДЮСШ (Копыльский р-н) 4:4 5:5 5:3 6:4 4 2 2 0 20-16 8
3. ДЮСШ (Клецкий р-н) 2:3 5:5 3:2 2:6 4 1 1 2 12-16 4
4.ДЮСШ (Дзержинский р-н) 1:5 3:5 2:3 4:2 4 1 0 3 10-15 3
5. ДЮСШ (Столбцовский р-н) 1:2 4:6 6:2 2:4 4 1 0 3 13-14 3

Группа "Г"

31 января - 1 февраля 2015

Г. Березино


гл.судья- Булойчик Е. В


Команды 1 2 3 4 5 И В Н П М О
1. ДЮСШ (Молодечненский р-н) 6:0 14:3 13:0 5:0 4 4 0 0 38-3 12
2. ДЮСШ (Березинский р-н) 0:6 5:4 7:2 5:0 4 3 0 1 17-12 9
3. ДЮСШ (Жодинский р-н) 3:14 4:5 12:3 4:0 4 2 0 2 23-22 6
4.ДЮСШ (Логойский р-н) 0:13 2:7 3:12 3:0 4 1 0 3 8-32 3
5. ДЮСШ (Воложинский р-н) 0:5 0:5 0:4 0:3 4 0 0 4 0-17 0


Вернуться в раздел Детско-юношеский мини-футбол

Сорока Андрей Евгеньевич(04.10.1976)

Жук Сергей Иванович(07.10.1963)

Полтаржицкий Виталий Владимирович (09.10.1989)

Ляшук Илья Эдуардович(16.10.1993)

Скроб Александр Александрович(16.10.1965)

Марченко Александр Владимирович (26.10.1974)

Грузд Андрей Мечиславович (28.10.1976)

Олешкевич Иван Геннадьевич(30.10.1987)