Группа А
22-23 октября 2022
г. Молодечно
гл.судья- Вашкевич А.М.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.Молодечненский р-н | 9:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15-1 | 9 | |
2.Вилейский р-н | 1:9 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-9 | 6 | |
3.Минский р-н | 0:3 | 0:3 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 | |
4. Солигорский р-н | 0:3 | 0:3 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Команды Минского и Солигорского районов не явились к месту проведения соревнований.
Группа Б
22-23 октября 2022
г.Борисов
гл.судья- Климкович Ю.Н.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.Борисовский р-н | 5:0 | 9:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-0 | 9 | |
2. г.Жодино | 0:5 | 5:3 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-8 | 6 | |
3.Логойский р-н | 0:9 | 3:5 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-14 | 3 | |
4. Крупский р-н | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
Группа В
22-23 октября 2022
г.Марьина Горка
гл.судья- Ломако Д.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1.Пуховичский р-н | 9:2 | 9:0 | 5:0 | 5:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-2 | 12 | |
2. Узденский р-н | 2:9 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-10 | 9 | |
3.Любанский р-н | 0:9 | 1:4 | 3:0 | 3:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-13 | 6 | |
4. Слуцкий р-н | 0:5 | 0:4 | 0:3 | 1:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-12 | 3 | |
5. Стародорожский р-н | 0:5 | 0:4 | 0:3 | 0:1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-13 | 0 |
Группа Г
22-23 октября 2022
г.Смолевичи
гл.судья- Шеремет В.П.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.Смолевичский р-н | 8:0 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 9 | |
1. Червенский р-н | 0:8 | 6:1 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | 6 | |
3.Березинский р-н | 0:3 | 1:6 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-9 | 3 | |
4. Дзержинский р-н | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
Группа Д
22-23 октября 2022
г. Клецк
гл.судья- Буйвило Д.Н.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.Столбцовский р-н | 5:0 | 9:0 | 10:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24-0 | 9 | |
2. Несвижский р-н | 0:5 | 3:2 | 14:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-8 | 6 | |
3. Копыльский р-н | 0:9 | 2:3 | 7:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-12 | 3 | |
4.Клецкий р-н | 0:10 | 1:14 | 0:7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-31 | 0 |