Группа А
16-17 октября 2021
п, Чисть
гл.судья- Вашкевич А.М.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.Молодечненский р-н | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 | |
2.Вилейский р-н | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 6 | |
3.Минский р-н | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 | |
4. Дзержинский р-н | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
Группа Б
16-17 октября 2021
г.Борисов
гл.судья- Климкович Ю.Н.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.Борисовский р-н | 5:4 | 5:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | 9 | |
2. г.Жодино | 4:5 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 6 | |
3.Логойский р-н | 0:5 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
4. Крупский р-н | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
Группа В
16-17 октября 2021
г.Слуцк
гл.судья- Шевцов А.И.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.Солигорский р-н | 3:0 | 6:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-0 | 9 | |
2. Слуцкий р-н | 0:3 | 4:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |
3.Стародорожский р-н | 0:6 | 0:4 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | 3 | |
4. Любанский р-н | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
Группа Г
16-17 октября 2021
г.Столбцы
гл.судья- Макась Г.С.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.Столбцовский р-н | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 | |
1. Несвижский р-н | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 7 | |
3.Копыльский р-н | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | |
4. Клецкий р-н | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |
Группа Д
16-17 октября 2021
г. Березино
гл.судья- Булойчик С.В.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1.Березинский р-н | 2:0 | 6:0 | 2:6 | 2:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | 9 | |
2. Смолевичский р-н | 0:2 | 2:0 | 10:0 | 3:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-2 | 9 | |
3. Пуховичский р-н | 0:6 | 0:2 | 4:0 | 3:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | 6 | |
4.Узденский р-н | 6:2 | 0:10 | 0:4 | 3:0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-16 | 6 | |
5.Червенский р-н | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-11 | 0 |