Команда | И | В | Н | П | М | О | 1 | ДЮСШ (Столбцовский р-н) | 5 | 4 | 1 | 0 | 19-3 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ДЮСШ (Березинский р-н) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-8 | 9 |
3 | ДЮСШ (Любанский р-н) | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-10 | 8 |
4 | ДЮСШ (Стародорожский р-н) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-17 | 7 |
5 | ДЮСШ (Червенский р-н) | 5 | 1 | 1 | 3 | 11-16 | 4 |
6 | ДЮСШ (Дзержинский р-н) | 5 | 0 | 1 | 4 | 9-18 | 1 |
СТОЛБЦЫ
гл.судья - Жук С.И