1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | ||||||||||||||||||||||
18 июня;25 июня | 2 июля;9 июля | 16 июля;23 июля | 3 августа | ||||||||||||||||||||||
Забудова-2007 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ФК Борисов | 2 | 4 | 6 | ФК Борисов | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Молодечно-ДЮСШ-4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
ФК Борисов | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Березино | 0 | 0 | 0 | Жодино-2007 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Жодино-2007 | 3 | 3 | 6 | Жодино-2007 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Звезда-РФОЦ-Виктория | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Жодино-2007 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Неман-Агро | 0 | 0 | 0 | Колос | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Урожайная | 0 | 0 | 2 | Урожайная | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Белита-Витекс | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Урожайная | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Колос | - | - | - | Колос | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Крупки-ДРСУ-164 | - | - | - | Колос | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Ливадия-Юни | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ввиду отказа от участия в кубке команды Крупки-ДРСУ-164 (Крупский р-н)
В 1/4 финала автоматически вышла команда Колос (Червенский р-н).