Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Партизан (Солигорский р-н) | 11 | 7 | 1 | 3 | 61-40 | 22 |
2 | Березина (Борисовский р-н) | 11 | 7 | 0 | 4 | 55-26 | 21 |
3 | Старые Дороги (Стародорожский р-н) | 12 | 6 | 2 | 4 | 37-39 | 20 |
4 | Минскоблдорстрой (Столбцовский р-н) | 11 | 5 | 4 | 2 | 37-26 | 19 |
5 | Любань (Любанский р-н) | 11 | 4 | 3 | 4 | 46-52 | 15 |
6 | Несвиж (Несвижский р-н) | 11 | 3 | 3 | 5 | 39-53 | 12 |
7 | Логойск (Логойский р-н) | 11 | 0 | 1 | 10 | 26-65 | 1 |
БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТА
Артём Рахимов (Любань), Дмитрий Кривко (Несвиж) - по 11, Александр Полещук (Минскоблдорстрой) , Илья Лагун (Любань) - по 10.
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
Следующие матчи своих команд пропустят Евгений Чернюк удаленный с площадки за нецензурную брань, Вадим Аксенник удаленный с площадки за неспортивное поведение, Максим Левицкий удаленный с площадки за неспортивное поведение после ранее полученного предупреждения (все - Несвиж)