Группа "А"
15-16 февраля 2020
г. Молодечно
гл.судья- Вашкевич А.М.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1.ФК Городея (Несвижский р-н) | 7:6 | 8:1 | 5:2 | 2:4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-13 | 9 | |
2.ДЮСШ (Логойский р-н) | 6:7 | 6:2 | 8:2 | 5:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25-11 | 9 | |
3.ДЮСШ (Вилейский) | 1:8 | 2:6 | 6:0 | 8:3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17-17 | 6 | |
4.ДЮСШ (Дзержинский р-н) | 2:5 | 2:8 | 0:6 | 2:0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-19 | 3 | |
5.ДЮСШ (Молодечненский р-н) | 4:2 | 0:5 | 3:8 | 0:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-17 | 3 |
Группа "Б"
15-16 февраля 2020
г. Борисов
гл.судья- Климкович Ю.Н.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.ДЮСШ (Борисовский р-н) | 1:1 | 10:1 | 10:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21-2 | 7 | |
2.ДЮСШ ФК Смолевичи (Смолевичский р-н) | 1:1 | 7:1 | 7:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-2 | 7 | |
3. СДЮШОР "БелАЗ"(Жодино) | 1:10 | 1:7 | 2:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-19 | 1 | |
4.ДЮСШ (Крупский р-н) | 0:10 | 0:7 | 2:2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-19 | 1 |
Группа "В"
15-16 февраля 2020
г. Столбцы
гл.судья- Мазур Н.Н.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.ДЮСШ (Столбцовский р-н) | 5:0 | 4:0 | 9:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-0 | 9 | |
2.ДЮСШ (Клецкий р-н) | 0:5 | 4:2 | 5:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | 6 | |
3.СДЮШОР (Копыльский р-н) | 0:4 | 2:4 | 6:6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-14 | 1 | |
4.ДЮСШ (Снов) | 0:9 | 0:5 | 6:6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-20 | 1 |
Группа "Г"
15-16 февраля 2020
г. Старые Дороги
гл.судья- Новиков П.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.СФК Слуцк (Слуцк) | 4:1 | 3:1 | 16:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-3 | 9 | |
2.ДЮСШ (Стародорожский р-н) | 1:4 | 3:1 | 7:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 6 | |
3. ДЮСШ ФК Шахтёр (Солигорск) | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 | |
4.ДЮСШ (Любанский р-н) | 1:16 | 1:7 | 2:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-26 | 0 |
Группа "Д"
15-16 февраля 2020
г. Червень
гл.судья- Филичёнок И.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1.СДЮШОР (Березинский р-н) | 3:2 | 10:3 | 9:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-6 | 9 | |
2. СДЮШОР (Червенский р-н) | 2:3 | 6:2 | 7:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-6 | 6 | |
3.ДЮСШ (Узденский р-н) | 3:10 | 2:6 | 6:5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-21 | 3 | |
4.ДЮСШ (Пуховичский р-н) | 1:9 | 1:7 | 5:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-22 | 0 |