Финальный этап. За 1-6 место
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Партизан (Солигорск) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-5 | 22 |
2 | Виктория (Пуховичский р-н) | 10 | 7 | 1 | 2 | 18-12 | 22 |
3 | Колос (Червенский р-н) | 10 | 6 | 2 | 2 | 13-8 | 20 |
4 | Бобовня (Копыльский р-н) | 10 | 5 | 1 | 4 | 17-15 | 16 |
5 | ДЮСШ-4 (Молодечненский р-н) | 10 | 1 | 1 | 8 | 9-25 | 4 |
6 | Кронон (Столбцовский р-н) | 10 | 1 | 0 | 9 | 11-29 | 3 |
БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТА
Владислав Завадский (Фалько) - 29, Егор Куценко (Партизан) - 25, Сергей Лизунов (Виктория) - 17.