Группа "А"
03-04 февраля 2018
г. Березино
гл.судья- Булойчик С.В
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. ДЮСШ (Березинскийр-н) | 11:1 | 9:0 | 9:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29-1 | 9 | |
2.ДЮСШ (Червенский р-н) | 1:11 | 4:1 | 3:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-14 | 6 | |
3. ДЮСШ(Смолевичский р-н) | 0:9 | 2:3 | 1:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-14 | 6 | |
4.ДЮСШ (Пуховичский р-н) | 0:9 | 2:3 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-14 | 0 |
Группа "Б"
03-04 февраля 2018
г. Логойск
гл.судья- Гунько А.В
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1. ДЮСШ (Молодечненский р-н) | 5:3 | 4:4 | 7:5 | 5:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-13 | 10 | |
2. ДЮСШ (Воложинский р-н) | 3:5 | 4:1 | 5:2 | 9:4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21-12 | 9 | |
3. ДЮСШ (Дзержинский р-н) | 4:4 | 1:4 | 3:1 | 9:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17-10 | 7 | |
4.ДЮСШ (Минский р-н) | 5:7 | 2:5 | 1:3 | 4:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12-16 | 3 | |
5.ДЮСШ (Логойский р-н) | 1:5 | 4:9 | 1:9 | 1:4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7-27 | 0 |
Группа "В"
03-04 февраля 2018
г. Клецк
гл.судья- Алексейчик С.Н
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1. ДЮСШ (Столбцовский р-н) | 2:4 | 5:1 | 5:4 | 16:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28-11 | 9 | |
2. ФК Шахтёр (Солигорск) | 4:2 | 2:3 | 5:0 | 4:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-5 | 9 | |
3. ДЮСШ (Копыльский р-н) | 1:5 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-9 | 9 | |
4.ФК Городея (Несвижский р-н) | 4:5 | 0:5 | 1:2 | 9:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14-13 | 3 | |
5.ДЮСШ (Клецкий р-н) | 2:16 | 0:4 | 1:3 | 1:9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-32 | 0 |
Группа "Г"
03-04 февраля 2018
г. Старые Дороги
гл.судья- Лапутько Н.С
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1. Август-Бел (п.Свислочь) | 4:2 | 4:0 | 5:0 | 5:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-3 | 12 | |
2. ДЮСШ (Стародорожский р-н) | 2:4 | 4:1 | 3:1 | 4:0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | 9 | |
3. ДЮСШ«Шахтёр» (Солигорск) | 0:4 | 1:4 | 5:0 | 1:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-10 | 3 | |
4.СФК Слуцк (Слуцк) | 5:0 | 1:3 | 0:5 | 4:1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-14 | 3 | |
5.ДЮСШ (Снов) | 1:5 | 0:4 | 2:1 | 1:4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-14 | 3 |
Группа "Д"
03-04 февраля 2018
г. Крупки
гл.судья- Ахрамчук В.А
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. ДЮСШ (Борисовский р-н) | 4:2 | 5:6 | 10:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-10 | 6 | |
2. ДЮСШ (Жодино) | 2:4 | +/- | 8:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 6 | |
3. ФШ"Дармина" (Смолевичи) | 6:5 | +/- | 4:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-8 | 6 | |
4.ДЮСШ (Крупский район) | 2:10 | 2:8 | 3:4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-22 | 0 |