Группа "А"
11-12 февраля 2017
г. Мядель
гл.судья- Шидловский Л.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. Мядельский р-н | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 9 | |
2. Вилейский р-н | 1:4 | 2:0 | 6:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | 6 | |
3.Молодечненский р-н | 2:3 | 0:2 | 5:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | 3 | |
4.Воложинский р-н | 1:4 | 2:6 | 1:5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-15 | 0 |
Группа "Б"
11-12 февраля 2017
г. Марьина Горка
гл.судья- Черетаев С.В.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. Звезда (Пуховичский р-н) | 3:2 | 5:3 | 10:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-7 | 9 | |
2. Червенский р-н | 2:3 | 2:1 | 7:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | 6 | |
3. Виктория (Пуховичский р-н) | 3:5 | 1:2 | 6:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-8 | 3 | |
4.Березинский р-н | 2:10 | 2:7 | 1:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-23 | 0 |
Группа "В"
11-12 февраля 2017
г. Старые Дороги
гл. судья – Лапутько Н.С.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | М | О |
1. Беларуськалий (Солигорск) | 6:2 | 3:4 | 13:4 | 4:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26-12 | 9 | |
2.Любанский р-н | 2:6 | 3:2 | 6:3 | 5:3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-14 | 9 | |
3. Стародорожский р-н | 4:3 | 2:3 | 3:1 | 4:4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-11 | 7 | |
4.Крупский р-н | 4:13 | 3:6 | 1:3 | 3:2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11-24 | 3 | |
5.Копыльский р-н | 2:4 | 3:5 | 4:4 | 2:3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11-16 | 1 |
Группа "Г"
11-12 февраля 2017
г. Логойск
гл. судья – Мокшин И.А.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. Стройтрест №21 (Борисов) | 2:0 | 4:1 | 2:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 | |
2.Минский р-н | 0:2 | 7:3 | 6:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-8 | 6 | |
3. БелТалСтрой (Борисов) | 1:4 | 3:7 | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 3 | |
4.Логойский р-н | 3:2 | 3:6 | 0:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 3 |
Группа "Д"
11-12 февраля 2017
г. Столбцы
гл. судья – Кузнецов Р.В.
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1. Дзержинский р-н | 4:2 | 9:1 | 3:2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-5 | 9 | |
2.Столбцовский р-н | 2:4 | 2:1 | 3:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 | |
3.Узденский р-н | 1:9 | 1:2 | 11:2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-13 | 3 | |
4.Несвижский р-н | 2:3 | 2:3 | 2:11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-17 | 0 |