Команда | И | В | Н | П | М | О | 1 | ДЮСШ (Червенский р-н) | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-6 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ФК Городея (Несвижский р-н) | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-3 | 12 |
3 | СФК Слуцк (Слуцк) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 10 |
4 | ДЮСШ (Борисовский р-н) | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-6 | 6 |
5 | ДЮСШ (Клецкий р-н) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-13 | 3 |
6 | ДЮСШ(Жодино) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-15 | 0 |
Команда ДЮСШ(Жодино) не приняла участие в соревнованиях.
НЕСВИЖ
гл.судья - Царь А.М.