Председатель

ОО «Федерация Футбола

Минской области»

Чикун Олег Викентьевич

:: ::

2-я лига

КомандаИВНПМО
1 Урожай-СДЮСШОР (Смолевичский р-н) 14 10 2 2 43-17 32
2 ДЮСШ-4 (Молодечненский р-н) 14 9 3 2 41-18 30
3 Автомобилист (Солигорский р-н) 13 7 3 3 22-11 24
4 ФК Любань (Любанский р-н) 14 7 2 5 31-24 23
5 Медпрепараты-Корсак (Несвижский р-н) 14 5 4 5 26-22 19
6 ФК Копыль (Копыльский район) 14 5 3 6 27-36 18
7 Плещеницы (Логойский р-н) 13 2 0 11 21-46 6
8 Воложин-2010 (Воложинский р-н) 14 1 1 12 17-54 4

ФК Крупки (Крупский район) снялся с чемпионата после 5 туров. В соответствии с Регламентом чемпионата и кубка Минской области результаты матчей с их участием аннулированы.

БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТА


Игрок Команда Голы
Руслан Лазюк Медпрепараты-Корсак (Несвижский р-н) 13

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Дата Хозяева Гости Счет
19.05. ФК Копыль Автомобилист 0 0
19.05. Медпрепараты-Корсак ФК Любань 2 3
20.05. Воложин-2010 ДЮСШ-4 0 3
26.05. Автомобилист Медпрепараты-Корсак 4 0
26.05. ФК Любань Плещеницы 6 1
26.05. Урожай-СДЮШОР ФК Копыль 0 0
2.06. ДЮСШ-4 ФК Любань 1 1
2.06. Медпрепараты-Корсак Урожай-СДЮШОР 3 3
2.06. Плещеницы Автомобилист 0 1
9.06. ФК Копыль Медпрепараты-Корсак 1 8
9.06. ФК Любань Воложин-2010 7 3
9.06. Урожай-СДЮШОР Плещеницы 6 0
10.06. Автомобилист ДЮСШ-4 1 3
16.06. Воложин-2010 Автомобилист 1 4
16.06. ДЮСШ-4 Урожай-СДЮШОР 3 5
16.06. Плещеницы ФК Копыль 3 5
23.06. Медпрепараты-Корсак Плещеницы 6 2
23.06. Урожай-СДЮШОР Воложин-2010 5 1
24.06. ФК Копыль ДЮСШ-4 2 2
30.06. Воложин-2010 ФК Копыль 2 3
30.06. ДЮСШ-4 Медпрепараты-Корсак 1 0
30.06. ФК Любань Автомобилист 2 2
8.07. Медпрепараты-Корсак Воложин-2010 3 0
8.07. Плещеницы ДЮСШ-4 2 6
8.07. Урожай-СДЮШОР ФК Любань 1 0
14.07. Автомобилист Урожай-СДЮШОР 2 0
14.07. Воложин-2010 Плещеницы 0 3
14.07. ФК Любань ФК Копыль 4 3
28.07. Автомобилист ФК Копыль 3 1
28.07. ДЮСШ-4 Воложин-2010 9 1
28.07. ФК Любань Медпрепараты-Корсак 2 0
4.08. ФК Копыль Урожай-СДЮШОР 1 7
4.08. Медпрепараты-Корсак Автомобилист 0 0
4.08. Плещеницы ФК Любань 0 3
11.08. Автомобилист Плещеницы + -
11.08. ФК Любань ДЮСШ-4 0 3
11.08. Урожай-СДЮШОР Медпрепараты-Корсак 4 0
19.08. Воложин-2010 ФК Любань 1 2
19.08. ДЮСШ-4 Автомобилист 2 0
19.08. Медпрепараты-Корсак ФК Копыль 1 0
19.08. Плещеницы Урожай-СДЮШОР 1 2
25.08. Автомобилист Воложин-2010 3 0
25.08. ФК Копыль Плещеницы 4 2
25.08. Урожай-СДЮШОР ДЮСШ-4 6 2
1.09. Воложин-2010 Урожай-СДЮШОР 3 0
1.09. ДЮСШ-4 ФК Копыль 3 0
1.09. Плещеницы Медпрепараты-Корсак 0 1
8.09. Автомобилист ФК Любань 0 1
8.09. ФК Копыль Воложин-2010 3 0
9.09. Медпрепараты-Корсак ДЮСШ-4 0 0
15.09. Воложин-2010 Медпрепараты-Корсак 2 2
15.09. ДЮСШ-4 Плещеницы 3 0
15.09. ФК Любань Урожай-СДЮШОР 0 2
22.09. ФК Копыль ФК Любань 4 1
22.09. Плещеницы Воложин-2010 7 3
22.09. Урожай-СДЮШОР Автомобилист 2 1

Яцкевич Алексей Васильевич (03.07.1990)

Русак Владимир Михайлович (04.07.1990)

Ермак Александр Валерьянович (06.07.1958)

Чехович Александр Михайлович (16.07.1978)

Севрук Александр Сергеевич (19.07.1991)

Кажевка Андрей Сергеевич (24.07.1990)

Блоцкая Ольга Анатольевна (25.07.1989)

Ясенович Евгений Евгеньевич (29.07.1985)

Хомодеев Вадим Викторович (29.07.1966)

Калацкий Ефим Николаевич (31.07.2006)

Чемпионат Минской области на 2025 год (Региональный этап чемпионата РБ по футболу среди команд 2 лиги)
Группа A
          
КомандаИО
1 Солигорск 1236
2 Колос (Червень) 1227
3 Бобовня (Копыль) 1225
4 Борисов-Гайна 1997 1219
5 Кронон (Столбцы) 1215
6 Клецк 129
7 ФСК Слуцк 128
8 Ракета (Жодино) 123
          
Группа B
          
КомандаИО
1 Спутник (Смолевичи) 1232
2 ГСК Городея 1231
3 Узда 1224
4 Виктория (Марьина Горка) 1216
5 Старые Дороги 1213
6 Любань 1211
7 ФОЦ Единство (Дзержинск) 1210
8 Березино 122
          
Группа C
          
КомандаИО
1 Фалько (Дзержинский район) 1230
2 Молодечно-2018-3 1228
3 ФОЦ Воложин 1221
4 Логойск 1219
5 Вилия (Вилейка) 1216
6 Крупки 1215
7 Урожайная Минский район 1213
8 Юность (Мядель) 120
Чемпионат Минской области по мини-футболу (Зональный этап Чемпионата РБ среди команд первой лиги) сезона 2024/2025 гг.
КомандаИО
1 Старые Дороги 18 45
2 Бобовня 18 42
3 ФОЦ "Единство" 18 40
4 Бычковский-Тим 18 36
5 Колос 18 36
6 Кронон 18 28
7 Крупки 18 20
8 Узда 18 9
9 Березино 18 6
10 Логойск 18 6