| Вернуться на исходную страницу

Главная > Архив соревнований прошлых лет > Сезон-2012

1-я лига

КомандаИВНПМО
1 Белита-Витэкс (Узденский р-н) 26 21 2 3 93-28 65
2 Неман-Агро (Столбцовский р-н) 26 21 2 3 86-42 65
3 Ливадия-Юни (Дзержинский р-н) 26 17 5 4 45-17 56
4 ФК Старые Дороги (Стародорожский р-н) 26 13 4 9 55-43 43
5 Вилия (Вилейский р-н) 26 13 0 13 51-63 39
6 Агросервис (Слуцк) 26 11 5 10 51-43 38
7 Звезда-ЖКХ (Пуховичский р-н) 26 10 5 11 38-45 35
8 Забудова-2007 (Молодечненский р-н) 26 9 4 13 55-62 31
9 Жодино-2007 (Жодино) 26 9 3 14 41-45 30
10 Колос (Червенский район) 26 9 3 14 41-61 30
11 Ислочь-2 (Минский район) 26 7 7 12 42-49 28
12 ФК Клецк (Клецкий р-н) 26 6 3 17 46-69 21
13 БСЗ (Березинский район) 26 5 5 16 45-72 20
14 ДЮСШ-2-БГУОР (Борисовский р-н) 26 6 2 18 54-104 20

БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТА


Игрок Команда Голы
Анатолий Тихончик Неман-Агро (Столбцовский р-н) 36
Павел Барщевский Белита-Витэкс (Узденский р-н) 18
Евгений Журавлёв ФК Старые Дороги (Стародорожский р-н) 11
Андрей Скварчевский Ливадия-Юни (Дзержинский р-н) 11

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Дата Хозяева Гости Счет
6.05. ДЮСШ-2-БГУОР Ливадия-Юни 1 3
6.05. Колос Агросервис 0 1
6.05. Вилия Неман-Агро 3 1
6.05. Звезда-ЖКХ БСЗ 1 0
6.05. ФК Старые Дороги Белита-Витэкс 2 4
6.05. Ислочь-2 ФК Клецк 0 0
6.05. Забудова-2007 Жодино-2007 0 2
12.05. Забудова-2007 Ливадия-Юни 2 3
12.05. ДЮСШ-2-БГУОР ФК Клецк 3 0
12.05. Белита-Витэкс Ислочь-2 0 4
12.05. БСЗ ФК Старые Дороги 1 2
13.05. Агросервис Жодино-2007 1 0
13.05. Вилия Звезда-ЖКХ 1 2
13.05. Колос Неман-Агро 0 1
17.05. Ливадия-Юни Жодино-2007 4 1
19.05. Забудова-2007 ФК Клецк 1 0
19.05. Звезда-ЖКХ Колос 0 0
20.05. ДЮСШ-2-БГУОР Белита-Витэкс 1 7
20.05. Ислочь-2 БСЗ 1 1
20.05. Неман-Агро Агросервис 2 1
20.05. ФК Старые Дороги Вилия 2 1
26.05. БСЗ ДЮСШ-2-БГУОР 5 2
26.05. Белита-Витэкс Забудова-2007 4 2
26.05. Вилия Ислочь-2 1 0
26.05. ФК Клецк Жодино-2007 1 3
26.05. Колос ФК Старые Дороги 0 1
26.05. Неман-Агро Звезда-ЖКХ 1 0
5.09. Ливадия-Юни Агросервис 1 1
29.05. Белита-Витэкс Жодино-2007 1 0
2.06. БСЗ Забудова-2007 3 0
2.06. Ислочь-2 Колос 2 0
2.06. ФК Клецк Ливадия-Юни 0 3
2.06. ДЮСШ-2-БГУОР Вилия 2 0
2.06. Звезда-ЖКХ Агросервис 0 2
2.06. ФК Старые Дороги Неман-Агро 0 0
23.05. БСЗ Жодино-2007 0 1
10.06. Агросервис ФК Клецк 4 2
10.06. Вилия Забудова-2007 6 3
10.06. Звезда-ЖКХ ФК Старые Дороги 1 4
10.06. Колос ДЮСШ-2-БГУОР 6 3
10.06. Ливадия-Юни Белита-Витэкс 2 0
10.06. Неман-Агро Ислочь-2 2 0
16.06. ДЮСШ-2-БГУОР Неман-Агро 3 4
16.06. Забудова-2007 Колос 2 3
16.06. Ислочь-2 Звезда-ЖКХ 1 2
16.06. ФК Клецк Белита-Витэкс 1 3
16.06. ФК Старые Дороги Агросервис 2 1
17.06. БСЗ Ливадия-Юни 0 3
17.06. Жодино-2007 Вилия 1 2
23.06. БСЗ ФК Клецк 2 0
23.06. Звезда-ЖКХ ДЮСШ-2-БГУОР 3 2
23.06. Колос Жодино-2007 2 7
24.06. Агросервис Белита-Витэкс 0 3
24.06. Ливадия-Юни Вилия 2 1
24.06. Неман-Агро Забудова-2007 6 1
24.06. ФК Старые Дороги Ислочь-2 1 1
30.06. Белита-Витэкс БСЗ 8 0
30.06. Ливадия-Юни Колос 1 1
1.07. Вилия ФК Клецк 1 0
1.07. ДЮСШ-2-БГУОР ФК Старые Дороги 2 3
1.07. Жодино-2007 Неман-Агро 3 4
1.07. Звезда-ЖКХ Забудова-2007 0 3
1.07. Ислочь-2 Агросервис 0 2
7.07. Агросервис БСЗ 3 2
7.07. Звезда-ЖКХ Жодино-2007 2 1
7.07. ФК Клецк Колос 3 1
7.07. Неман-Агро Ливадия-Юни 2 1
7.07. ФК Старые Дороги Забудова-2007 0 1
8.07. Вилия Белита-Витэкс 0 3
8.07. Ислочь-2 ДЮСШ-2-БГУОР 3 0
14.07. Белита-Витэкс Колос 8 0
14.07. Жодино-2007 ФК Старые Дороги 1 0
14.07. Забудова-2007 Ислочь-2 1 1
15.07. БСЗ Вилия 5 4
15.07. ДЮСШ-2-БГУОР Агросервис 6 4
15.07. ФК Клецк Неман-Агро 2 7
15.07. Ливадия-Юни Звезда-ЖКХ 1 0
21.07. ДЮСШ-2-БГУОР Забудова-2007 2 5
21.07. Колос БСЗ 3 1
21.07. Ливадия-Юни ФК Старые Дороги 1 0
21.07. Неман-Агро Белита-Витэкс 2 4
22.07. Агросервис Вилия 6 1
22.07. Звезда-ЖКХ ФК Клецк 3 2
22.07. Ислочь-2 Жодино-2007 2 0
28.07. Белита-Витэкс Звезда-ЖКХ 3 2
28.07. Жодино-2007 ДЮСШ-2-БГУОР 5 2
28.07. ФК Клецк ФК Старые Дороги 2 1
29.07. БСЗ Неман-Агро 0 4
29.07. Вилия Колос 6 2
29.07. Забудова-2007 Агросервис 2 2
29.07. Ливадия-Юни Ислочь-2 1 0
4.08. Агросервис Колос 0 3
4.08. БСЗ Звезда-ЖКХ 2 2
4.08. Белита-Витэкс ФК Старые Дороги 6 2
4.08. Неман-Агро Вилия 9 0
4.08. Жодино-2007 Забудова-2007 1 1
4.08. ФК Клецк Ислочь-2 2 4
4.08. Ливадия-Юни ДЮСШ-2-БГУОР 2 1
11.08. Ислочь-2 Белита-Витэкс + -
11.08. ФК Клецк ДЮСШ-2-БГУОР 2 4
11.08. ФК Старые Дороги БСЗ 8 1
12.08. Жодино-2007 Агросервис 1 1
12.08. Звезда-ЖКХ Вилия 2 1
12.08. Ливадия-Юни Забудова-2007 5 0
12.08. Неман-Агро Колос 3 1
18.08. Вилия ФК Старые Дороги 3 1
18.08. ФК Клецк Забудова-2007 1 2
18.08. Колос Звезда-ЖКХ 1 3
19.08. Агросервис Неман-Агро 0 3
19.08. БСЗ Ислочь-2 3 3
19.08. Белита-Витэкс ДЮСШ-2-БГУОР 9 1
19.08. Жодино-2007 Ливадия-Юни 0 1
22.08. Агросервис Ливадия-Юни 0 1
25.08. ДЮСШ-2-БГУОР БСЗ 5 4
25.08. Забудова-2007 Белита-Витэкс 1 2
25.08. Ислочь-2 Вилия 2 3
25.08. ФК Старые Дороги Колос 3 1
26.08. Жодино-2007 ФК Клецк 3 2
26.08. Звезда-ЖКХ Неман-Агро 3 5
1.09. Жодино-2007 Белита-Витэкс 0 2
1.09. Забудова-2007 БСЗ 3 2
1.09. Колос Ислочь-2 3 2
2.09. Агросервис Звезда-ЖКХ 1 0
2.09. Вилия ДЮСШ-2-БГУОР 4 2
2.09. Ливадия-Юни ФК Клецк 4 2
2.09. Неман-Агро ФК Старые Дороги 5 3
8.09. ДЮСШ-2-БГУОР Колос 4 4
8.09. Жодино-2007 БСЗ 2 1
8.09. ФК Старые Дороги Звезда-ЖКХ 2 2
8.09. Белита-Витэкс Ливадия-Юни 0 0
8.09. Забудова-2007 Вилия 2 3
8.09. Ислочь-2 Неман-Агро 3 7
8.09. ФК Клецк Агросервис 1 2
15.09. Белита-Витэкс ФК Клецк 2 3
15.09. Звезда-ЖКХ Ислочь-2 1 1
15.09. Колос Забудова-2007 2 0
15.09. Ливадия-Юни БСЗ 1 1
15.09. Неман-Агро ДЮСШ-2-БГУОР 3 0
16.09. Агросервис ФК Старые Дороги 1 1
16.09. Вилия Жодино-2007 2 1
22.09. ДЮСШ-2-БГУОР Звезда-ЖКХ 3 1
22.09. Ислочь-2 ФК Старые Дороги 1 2
22.09. ФК Клецк БСЗ 3 3
23.09. Белита-Витэкс Агросервис 2 0
23.09. Вилия Ливадия-Юни 0 3
23.09. Жодино-2007 Колос 1 2
23.09. Забудова-2007 Неман-Агро 4 0
26.09. Неман-Агро Жодино-2007 2 1
29.09. Агросервис Ислочь-2 3 1
29.09. БСЗ Белита-Витэкс 0 3
29.09. Забудова-2007 Звезда-ЖКХ 1 2
29.09. ФК Клецк Вилия 5 4
29.09. Колос Ливадия-Юни 0 1
29.09. ФК Старые Дороги ДЮСШ-2-БГУОР 7 1
4.10. Ливадия-Юни Неман-Агро 1 2
7.10. БСЗ Агросервис 2 1
7.10. Белита-Витэкс Вилия 3 1
7.10. ДЮСШ-2-БГУОР Ислочь-2 1 3
7.10. Жодино-2007 Звезда-ЖКХ 0 3
7.10. Забудова-2007 ФК Старые Дороги 1 2
7.10. Колос ФК Клецк 2 1
13.10. Ислочь-2 Забудова-2007 3 4
13.10. Колос Белита-Витэкс 0 3
13.10. ФК Старые Дороги Жодино-2007 2 0
14.10. Агросервис ДЮСШ-2-БГУОР 8 0
14.10. Вилия БСЗ 2 1
14.10. Звезда-ЖКХ Ливадия-Юни 1 0
14.10. Неман-Агро ФК Клецк 4 2
20.10. БСЗ Колос 4 1
20.10. Белита-Витэкс Неман-Агро 3 3
20.10. Вилия Агросервис 1 0
20.10. Жодино-2007 Ислочь-2 4 3
20.10. Забудова-2007 ДЮСШ-2-БГУОР 7 1
20.10. ФК Клецк Звезда-ЖКХ 2 2
20.10. ФК Старые Дороги Ливадия-Юни 1 0
28.10. Агросервис Забудова-2007 6 6
28.10. ДЮСШ-2-БГУОР Жодино-2007 2 2
28.10. Звезда-ЖКХ Белита-Витэкс 1 4
28.10. Ислочь-2 Ливадия-Юни 0 0
28.10. Колос Вилия 3 0
28.10. Неман-Агро БСЗ 4 3
28.10. ФК Старые Дороги ФК Клецк 3 5


| Вернуться на исходную страницу